A.BMP
CM KG
2
D t
6
A Ix Iy Zx Zy W
113
21.7x2.0	2.17	0.2	1.238 	0.607 	0.607 	0.56 	0.56 	0.00972
27.2x2.0	2.72	0.2	1.583 	1.260 	1.260 	0.93 	0.93 	0.0124
27.2x2.3	2.72	0.23	1.799 	1.41 	1.41 	1.03 	1.03 	0.0141
34.0x2.3	3.4	0.23	2.291 	2.89 	2.89 	1.70 	1.70 	0.018
42.7x2.3	4.27	0.23	2.919 	5.97 	5.97 	2.80 	2.80 	0.0229
42.7x2.5	4.27	0.25	3.157 	6.40 	6.40 	3.00 	3.00 	0.0249
42.7x2.8	4.27	0.28	3.510 	7.02 	7.02 	3.29 	3.29 	0.0276
48.6x2.3	4.86	0.23	3.345 	8.99 	8.99 	3.70 	3.70 	0.0263
48.6x2.5	4.86	0.25	3.621 	9.65 	9.65 	3.97 	3.97 	0.0284
48.6x2.8	4.86	0.28	4.029 	10.6 	10.6 	4.36 	4.36 	0.0316
48.6x3.2	4.86	0.32	4.564 	11.8 	11.8 	4.86 	4.86 	0.0358
60.5x2.3	6.05	0.23	4.205 	17.8 	17.8 	5.90 	5.90 	0.033
60.5x3.2	6.05	0.32	5.760 	23.7 	23.7 	7.84 	7.84 	0.0452
60.5x4.0	6.05	0.4	7.100 	28.5 	28.5 	9.41 	9.41 	0.0557
76.3x2.8	7.63	0.28	6.465 	43.7 	43.7 	11.5 	11.5 	0.0508
76.3x3.2	7.63	0.32	7.349 	49.2 	49.2 	12.9 	12.9 	0.0577
76.3x4.0	7.63	0.4	9.085 	59.5 	59.5 	15.6 	15.6 	0.0713
89.1x2.8	8.91	0.28	7.591 	70.7 	70.7 	15.9 	15.9 	0.0596
89.1x3.2	8.91	0.32	8.636 	79.8 	79.8 	17.9 	17.9 	0.0678
89.1x4.0	8.91	0.4	10.69	97 	97 	21.8 	21.8 	0.0839
102x3.2		10.2	0.32	9.892	120 	120 	23.6 	23.6 	0.0776
102x4.0		10.2	0.4	12.26	146 	146 	28.8 	28.8 	0.0963
102x5.0		10.2	0.5	15.170 	177 	177 	34.9 	34.9 	0.119
114x3.2		11.4	0.32	11.170 	172 	172 	30.2 	30.2 	0.0877
114x3.6		11.4	0.36	12.520 	192 	192 	33.6 	33.6 	0.0983
114x4.5		11.4	0.45	15.520 	234 	234 	41.0 	41.0 	0.122
114x5.6		11.4	0.56	19.120 	283 	283 	49.6 	49.6 	0.15
140x3.6		14	0.36	15.400 	357 	357 	51.1 	51.1 	0.121
140x4.0		14	0.4	17.070 	394 	394 	56.3 	56.3 	0.134
140x4.5		14	0.45	19.130 	438 	438 	62.7 	62.7 	0.15
140x6.0		14	0.6	25.220 	566 	566 	80.9 	80.9 	0.198
165x4.5		16.5	0.45	22.720 	734 	734 	88.9 	88.9 	0.178
165x5.0		16.5	0.5	25.160 	808 	808 	97.8 	97.8 	0.198
165x6.0		16.5	0.6	30.010 	952 	952 	115 	115 	0.236
165x7.0		16.5	0.7	34.790 	1090 	1090 	132 	132 	0.273
191x4.5		19.1	0.45	26.320 	1140 	1140 	120 	120 	0.207
191x5.0		19.1	0.5	29.170 	1260 	1260 	132 	132 	0.229
191x6.0		19.1	0.6	34.820 	1490 	1490 	156 	156 	0.273
191x7.0		19.1	0.7	40.400 	1710 	1710 	179 	179 	0.317
216x4.5		21.6	0.45	29.940 	1680 	1680 	155 	155 	0.235
216x6.0		21.6	0.6	39.610 	2190 	2190 	203 	203 	0.311
216x7.0		21.6	0.7	46.030 	2520 	2520 	233 	233 	0.361
216x8.0		21.6	0.8	52.350 	2840 	2840 	263 	263 	0.411
267x6.0		26.7	0.6	49.270 	4210 	4210 	315 	315 	0.387
267x7.0		26.7	0.7	57.270 	4860 	4860 	363 	363 	0.45
267x8.0		26.7	0.8	65.190 	5490 	5490 	411 	411 	0.512
267x9.0		26.7	0.9	73.060 	6110 	6110 	457 	457 	0.574
319x6.0		31.9	0.6	58.910 	7190 	7190 	452 	452 	0.462
319x7.0		31.9	0.7	68.500 	8310 	8310 	552 	552 	0.538
319x8.0		31.9	0.8	78.040 	9410 	9410 	591 	591 	0.613
319x9.0		31.9	0.9	87.510 	10500 	10500 	659 	659 	0.687
356x6.3		35.6	0.63	69.130 	1050 	1050 	593 	593 	0.543
356x8.0		35.6	0.8	87.360 	13200 	13200 	742 	742 	0.686
356x9.0		35.6	0.9	98.000 	14700 	14700 	828 	828 	0.769
356x12.0	35.6	1.2	129.500 19100 	19100 	1080 	1080 	1.02
406x9.0		40.6	0.9	112.400 22200 	22200 	1090 	1090 	0.882
406x12.0	40.6	1.2	148.700 28900 	28900 	1420 	1420 	1.17
406x16.0	40.6	1.6	196.200 37400 	37400 	1840 	1840 	1.54
406x19.0	40.6	1.9	231.200 43500 	43500 	2140 	2140 	1.82
457x9.0		45.7	0.9	126.700 31800 	31800 	1400 	1400 	0.995
457x12.0	45.7	1.2	167.800 41600 	41600 	1820 	1820 	1.32
457x16.0	45.7	1.6	221.800 54000 	54000 	2360 	2360 	1.74
457x19.0	45.7	1.9	261.600 62900 	62900 	2750 	2750 	2.05
500x9.0		50	0.9	138.800 41800 	41800 	1670 	1670 	1.09
500x12.0	50	1.2	184.000 54800 	54800 	2190 	2190 	1.44
500x14.0	50	1.4	213.800 63200 	63200 	2530 	2530 	1.68
508.0x9.0	50.8	0.9	141.1	43900 	43900 	1730 	1730 	1.11
508.0x12.0	50.8	1.2	187.0	57500 	57500 	2260 	2260 	1.47
508.0x14.0	50.8	1.4	217.3	66300 	66300 	2610 	2610 	1.71
508.0x16.0	50.8	1.6	247.3	74900 	74900 	2950 	2950 	1.94
508.0x19.0	50.8	1.9	291.9	87400 	87400 	3440 	3440 	2.29
508.0x22.0	50.8	2.2	335.9	99400 	99400 	3910 	3910 	2.64
558.8x9.0	55.88	0.9	155.5	58800 	58800 	2100 	2100 	1.22
558.8x12.0	55.88	1.2	206.1	77100 	77100 	2760 	2760 	1.62
558.8x16.0	55.88	1.6	272.8	101000 	101000 	3600 	3600 	2.14
558.8x19.0	55.88	1.9	322.2	118000 	118000 	4210 	4210 	2.53
558.8x22.0	55.88	2.2	371.0	134000 	134000 	4790 	4790 	2.91
600x9.0		60	0.9	167.1	73000 	73000 	2430 	2430 	1.31
600x12.0	60	1.2	221.7	95800 	95800 	3200 	3200 	1.74
600x14.0	60	1.4	257.7	111000 	111000 	3690 	3690 	2.02
600x16.0	60	1.6	293.6	125000 	125000 	4180 	4180 	2.3
609.6x9.0	60.96	0.9	169.8	76600 	76600 	2510 	2510 	1.33
609.6x12.0	60.96	1.2	225.3	101000 	101000 	3300 	3300 	1.77
609.6x14.0	60.96	1.4	262.0	116000 	116000 	3810 	3810 	2.06
609.6x16.0	60.96	1.6	298.4	132000 	132000 	4320 	4320 	2.34
609.6x19.0	60.96	1.9	352.5	154000 	154000 	5050 	5050 	2.77
609.6x22.0	60.96	2.2	406.1	176000 	176000 	5760 	5760 	3.19
700x9.0		70	0.9	195.4	117000 	117000 	3330 	3330 	1.53
700x12.0	70	1.2	259.4	154000 	154000 	4390 	4390 	2.04
700x14.0	70	1.4	301.7	178000 	178000 	5070 	5070 	2.37
700x16.0	70	1.6	343.8	201000 	201000 	5750 	5750 	2.7
711.2x9.0	71.12	0.9	198.5	122000 	122000 	3440 	3440 	1.56
711.2x12.0	71.12	1.2	263.6	161000 	161000 	4530 	4530 	2.07
711.2x14.0	71.12	1.4	306.6	186000 	186000 	5240 	5240 	2.41
711.2x16.0	71.12	1.6	349.4	211000 	211000 	5940 	5940 	2.74
711.2x19.0	71.12	1.9	413.2	248000 	248000 	6960 	6960 	3.24
711.2x22.0	71.12	2.2	476.3	283000 	283000 	7960 	7960 	3.74
812.8x9.0	81.28	0.9	227.3	184000 	184000 	4520 	4520 	1.78
812.8x12.0	81.28	1.2	301.9	242000 	242000 	5960 	5960 	2.37
812.8x14.0	81.28	1.4	351.3	280000 	280000 	6900 	6900 	2.76
812.8x16.0	81.28	1.6	400.5	318000 	318000 	7820 	7820 	3.14
812.8x19.0	81.28	1.9	473.8	373000 	373000 	9190 	9190 	3.72
812.8x22.0	81.28	2.2	546.6	428000 	428000 	1050 	1050 	4.29
914.4x12.0	91.44	1.2	340.2	346000 	346000 	7580 	7580 	2.67
914.4x14.0	91.44	1.4	396.0	401000 	401000 	8780 	8780 	3.11
914.4x16.0	91.44	1.6	451.6	456000 	456000 	9970 	9970 	3.54
914.4x19.0	91.44	1.9	534.5	536000 	536000 	11700 	11700 	4.2
914.4x22.0	91.44	2.2	616.5	614000 	614000 	13400 	13400 	4.84
1016.0x12.0	101.6	1.2	378.5	477000 	477000 	9390 	9390 	2.97
1016.0x14.0	101.6	1.4	440.7	553000 	553000 	10900 	10900 	3.46
1016.0x16.0	101.6	1.6	502.7	628000 	628000 	12400 	12400 	3.95
1016.0x19.0	101.6	1.9	595.1	740000 	740000 	14600 	14600 	4.67
1016.0x22.0	101.6	2.2	687.0	849000 	849000 	16700 	16700 	5.39
